| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2016): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016 | OBSTACLE AVOIDER PROTOTYPE ROBOT USING AFTER MARKET COMPONENT AND PULSE WIDTH MODULATION (PWM) TECHNIQUE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ahmad Rifai, Agung Wibowo | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 | Optimalisasi Disiplin Kerja dan Kompetensi Karyawan Dalam Meningkatkan Kompensasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Bambang Somantri, Andi Riyanto, Galih Raspati, Eva Marsusanti | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014 | OPTIMASI ALGORITMA KLASIFIKASI C4.5 BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK PREDIKSI PENYAKIT JANTUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rusda Wajhillah | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 | Optimasi Klasifikasi Bunga Kantong Semar Dengan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes, Data Augmentasi Dan PSO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dadang Iskandar Mulyana, Herdiyansyah herdi Hartanto, Mesra Betty Yel | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 | Pelatihan dan Motivasi Kerja Berkelanjutan: Impak Terhadap Kinerja Karyawan Industri Manufaktur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rusli Nugraha, Eva Marsusanti, Andi Riyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 | PEMILIHAN GURU FAVORIT MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DI MI MWB PUI AT-TAHDHIRIYYAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Indah Ayulestari, Yusti Farlina, Resti Yulistria, Desi Susilawati | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 | PENDAFTARAN ANGGOTA MARCHING BAND GEMA SWARA (GSKS) KOTA SUKABUMI BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Yusti - Farlina, Desi - Susilawati, Denny - Pribadi | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 | Penentu Kepuasan Konsumen dengan Kualitas Pelayanan dan Harga Pada Retail Khusus Obat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dian Rahmaniah, Galih Raspati, Yuri Rahayu, Rusli Nugraha, Andi Riyanto, Yuyun Yuniati Yuningsih | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | PENERAPAN METODE ANALYTIC AL HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK PEMILIHAN JURUSAN DI SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Renny Oktapiani, Ramlan Subakti, M. Azhar Lihan Sandy, Domeniqe Gladys Tsafara Kartika, Davi Firdaus | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | Penerapan Algoritma Apriori Untuk Analisa Pola Penempatan Barang Berdasarkan Data Transaksi Penjualan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Amegia Saputra, Sri Wasiyanti, Rusli Nugraha | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015 | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 TERHADAP DIAGNOSA PENYAKIT DEMAM TIFOID BERBASIS MOBILE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ihsan Ihsan, Rusda Wajhillah | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT DIARE PADA ANAK BALITA BERBASIS MOBILE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Andhika Putra Munggaran, Taufik Hidayatulloh | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT IKAN LELE BERBASIS MOBILE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dede Nuryana, Apip Supiandi, Doni Prianto | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 | Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Diagnosa Penyakit Pneumonia Pada Anak Balita Berbasis Mobile | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Akbar Mujahidin, Denny Pribadi | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016 | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 UNTUK DIAGNOSA STATUS GIZI PADA ANAK BALITA BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rusda Wajhillah, Erika Mutiara | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 | PENERAPAN ALGORITMA CERTAINTY FACTOR UNTUK SISTEM PAKAR DIAGNOSIS URTIKARIA PADA WANITA DEWASA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Fhariq Aulady, A Gunawan, Muhamad Ryansyah | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 | Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network Dan Arsitektur MobileNet Pada Aplikasi Deteksi Penyakit Daun Padi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Amegia Saputra, Sri Wasiyanti, Adi Supriyatna, Dede Firmansyah Saefudin | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | PENERAPAN ALGORITMA FP-GROWTH UNTUK MENENTUKAN POLA PEMBELIAN KONSUMEN PADA AHASS CIBADAK | Abstract PDF | 
| Satia Suhada, Daniel Ratag, Gunawan Gunawan, Dede Wintana, Taufik Hidayatulloh | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | Penerapan Algoritma Klasterisasi dan Klasifikasi pada Tingkat Kepentingan Sistem Pembelajaran di Universitas Terbuka | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nadiyah Hidayati, Ade Irma Rizmayanti, Chintamia Bunga Sari Dewi, Rhini Fatmasari, Windu Gata | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016 | PENERAPAN ALGORITMA NAÏVE BAYES UNTUK PENENTUAN CALON PENERIMA BEASISWA PADA SMK PASIM PLUS SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Amegia Saputra, Shinta Ayuningtias | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014 | PENERAPAN ALGORITMA NAÏVE BAYES UNTUK PREDIKSI PENYAKIT TUBERCULOSIS (TB) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Amegia Saputra | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 | Penerapan Algoritma Naive Bayes Dan Support Vector Machine dalam Memprediksi Autisme | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Riki Supriyadi, Nurlaelatul Maulidah, Ahmad Fauzi, Hiya Nalatissifa, Sri Diantika | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | PENERAPAN ALGORITMA REGULARIZED DISCRIMINANT ANALYSIS UNTUK KLASIFIKASI KANKER PARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Evy Priyanti | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | Penerapan Analisa SWOT dan Triangulasi Teknik dalam Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Pengrajin Kekeba Mini | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Resti Yulistria, Vina Islami, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Penerapan Analisis Faktor dalam Mengidentifikasi Efektivitas Aplikasi Mybb Forum Diskusi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dian Nurdiana, Siti Hadijah Hasanah | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 | Penerapan Analytical Hierarchy Process Untuk Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kredit Mobil Berbasis Web (Studi Kasus Mandiri Utama Finance) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Desi Susilawati, Yusti Farlina | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 | PENERAPAN APLIKASI PENGELOLAAN PENDAPATAN BERBASIS OBJEK PADA KLINIK ALTHA MEDIKA SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Neng Sella Zakiatun Nufus, Renny Oktapiani | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 | Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Kompetensi Siswa Menggunakan Metode Decission Tree ( Studi Kasus SMK Multicomp Depok ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ade Irma Rizmayanti, Nadiyah Hidayati, Fitra Septia Nugraha, Windu Gata | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 | Penerapan Decision Tree Pada Penentuan Waralaba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Evy Priyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 | Penerapan Framework Codeigniter Pada Pengembangan Website E-Commerce Batik Tulis HR Ambar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Monikka Nur Winnarto, Ita Yulianti, Ami Rahmawati | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Penerapan Information Retrieval dalam Sistem Analisis Kemiripan Proposal Skripsi menggunakan Cosine Similarity | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Muhammad Dzikry Afandi, Ahmad Homaidi, Abd Ghofur, Ach Zubairi | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 | Penerapan Metode AHP Pada Pemilihan Kosmetik Yang Tepat Untuk Siswi SMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Fajar Agustini | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Volume 13 Nomor 2 Tahun 2025 | Penerapan Metode CNN Berbasis Arsitektur Mobilenet Pada Klasifikasi Citra Bunga (Famili Asteraceae) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Agis Pangestu, Denny Pribadi, Saeful Bahri, Satia Suhada | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015 | PENERAPAN METODE CROSS SELLING DAN UPSELLING PADA APLIKASI WEB E-COMMERCE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Amegia Saputra | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 | Penerapan Metode Fast Persediaan Barang Pada Toko Katie Pet Shop Kota Sukabumi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Yusti Farlina, Desi Susilawati, Tya Septiani Nurfauzia Koeswara | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 | Penerapan Metode Forward Chaining Sebagai Model Sistem Pakar Inference Engine Personality(IEP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sandro Alfeno | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Penerapan Metode Oreste Pada Penentuan Pegawai Terbaik Pada RS Jasa Kartini Tasikmalaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Risma Nurfauzia, Apip Supiandi, Dede Wintana | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM SELEKSI CALON KARYAWAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nia Nuraeni | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018 | Penerapan Metode Single Moving Average untuk Prediksi Penjualan Pada Aby Manyu Cell | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Desi Susilawati, Nova Setiawan, Ita Yulianti, Dicki Prayudi | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 | Penerapan Metode Waterfall Dalam Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Akasia Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Puji - Astuti, Nia Nuraeni | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Penerapan Metode Webuse dalam Evaluasi Situs Smarco.co.id dan Majushop.id | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Joosten Joosten, Handoko Handoko | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 | Penerapan Metode WP Penentuan Penyidik Terbaik Di SAT Narkoba Polres Deli Serdang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Murni Marbun, Maliki Ginting, Bambang Krismoyo | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 | Penerapan Model Delone And Mclean Website Sistem Informasi Akademik STIKES Sukabumi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rendri Purwandi Putra, Agung Wibowo, Yusti Farlina, Desi Susilawati | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 | Penerapan Model MVC Pada Sistem Informasi Pendaftaran Mts Nurul Hikmah Sukabumi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Jamal Maulana Hudin, Lis Saumi Ramdhani, Desi Susilawati, Rusda Wajhillah | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 | PENERAPAN MODEL WATERFALL PADA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENDAFTARAN SEKOLAH MENGEMUDI BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rahmawati Rahmawati, Lis Saumi Ramdhani, Erika Mutiara, Rizal Amegia Saputra | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 | Penerapan Model Waterfall Pada Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Rukun Kematian Yayasan Al-Hamidiyah Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Lis Saumi Ramdhani, Erika Mutiara | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 | PENERAPAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) UNTUK SELEKSI ATRIBUT DALAM MENINGKATKAN AKURASI PREDIKSI DIAGNOSIS PENYAKIT HEPATITIS DENGAN METODE ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Lis Saumi Ramdhani | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 | PENERAPAN PENGUJIAN ALPHA DAN BETA PADA APLIKASI PENERIMAAN SISWA BARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Siti Masripah, Linda Ramayanti | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015 | PENERAPAN RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) PASIF UNTUK IDENTIFIKASI RESPON TIME PERAWAT PADA MANAJEMEN SISTEM PELAYANAN RUMAH SAKIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Hadi Aryadi Salamet, Agung Wibowo, Didik Indrayana | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 | Penerapan Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Sistem Penunjang Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Apip Supiandi, Irwan Tanu Kusnadi, Weli Kusnadi | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Penerapan Sistem Go-Laundry Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Web Pada Yumilaundry Klari | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Renny Oktapiani, Dicki Prayudi, Ramdhan Saepul Rohman, Eva Marsusanti, Rivaldo Vahlevi | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Pada Mitra AL Snack | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Kinanti Putri Prasasti, Lukki Suherman, Tubagus Mochammad Rayhan Fadlurrahman, Indah Purnamasari | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 | Penerapan Teknik Labeling QR Code Berbasis Intranet Pada Sistem Informasi Manajemen Aset RSUD. R. Syamsudin, SH. Sukabumi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Wina Sri Agustina, Rusda Wajhillah, Jamal Maulana Hudin | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 | Pengambilan Keputusan Dalam Penerima Bantuan Raskin Dengan Metode Simple Additive Weigthing (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Mia Hismawati, Hardiyan Hardiyan | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 | Pengaruh Antara Media Sosial dan Sosialisasi Informasi Terhadap Minat Memilih Perguruan Tinggi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rifa Nurafifah Syabaniah | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Pengaruh Audit Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Budaya 5R Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dedi Mulyadi, Galih Raspati, Umban Adi | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Pengaruh Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PUSDATIN KEMENDIKBUDRISTEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nur Rizki Faradilah, Rani Kurniasari, Teni Agustina | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 | Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rosento Rosento, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, Stefany Nursanty | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 | Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru Serta Staff Tata Usaha SMA Negeri 2 Playen Gunungkidul | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Gilang Azis Ferdian, Epsilandri Septyarini, Jajuk Herawati, Mohammad Ahyar Syafwan Lysander | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pasien Terhadap Loyalitas Pasien Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Yunita Sari, Lita Monalysa, Ridwansyah Ridwansyah, Titiek Arafiani Ruray, Reza Hardian Pratama | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Biaya terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan di STIKES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rendri Purwandi Putra, Franciskus Antonius Alijoyo | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 | Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Mitra Bangun Perwira | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Resti Yulistria, Rosento Rosento, Eka Putri Handayani, Isnurrini Hidayat Susilowati, Siti Aulia | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasaan Karyawan Pada PT Ekspressindo Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rosento - RST, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Security Di Pt. Astra Daihatsu Motor Karawang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Tati Yulianti, Solehudin Solehudin, Dede Jajang Suyaman, Sonny Hersona | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Mochamad Noufal Satria Permana, Recky Recky | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Pengaruh Person-Organization Fit dan Person Job Fit Terhadap Komitmen Organisasi Tenaga Honorer Pemda Provinsi NTT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Maria Gratiana Yudith Tallo, Robert Mesakh Noach, Amandus Jong Tallo, Sarray Adinda Ruben | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 | PENGARUH SHIFT DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEPARTMENT STORE KOTA SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Eva Marsusanti | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Pengaruh Strategi Digital Marketing, Inovasi Produk, Dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Achmad Syakur, Franciskus Antonius Alijoyo | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Insurance Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| guntoro guntoro, dedy syahyuni | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 | Pengembangan Kewirausahaan Perancangan Busana Pengantin Berbasis Teknologi E-Commerce Pada Lyniza Wedding | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sofyan Azis, Anita Febrianti Ayu Ashari, Hanifah Putri Handayani, Gita Safira Kurnia Dewi, Eni Heni Hermaliani, Sri Rahayu | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 | Pengembangan Sistem Administrasi Kelurahan(SI ARAH) Berbasis WEB Menggunakan Metode Extreme Programing | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Weli Kusnadi, Irwan Tanu Kusnadi, Apip Supiandi, Galih Raspati, Renny Oktapiani | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 | Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web di SMP Pasundan Rancaekek | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Renny Oktapiani, Dicki Prayudi, Ramdhan Saepul Rohman, Apip Supiandi, Weli Kusnadi, Erwin Triyana | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 | PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN UNTUK PENYELESAIAN TEKA-TEKI KUBUS MENGGUNAKAN OPEN SOURCE COMPUTER VISION LIBRARY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| rusda wajhillah, saeful bahri | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Pengujian Usability Website Tenun "Kamenz" Troso Jepara Menggunakan Metode Webuse | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Puri Sulistiyawati, Toto Haryadi, Dimas Irawan Ihya’ Ulumuddin, Adi Prihandono | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018 | PENGUKURAN KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DEPOK TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DENGAN METODE WEBQUAL 4.0 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Khairunnisa Khairunnisa, Sri Wasiyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 | PENGUKURAN MATURITY LEVEL TATA KELOLA TI BERDASARKAN TUJUH KERANGKA KERJA COBIT 4.1 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Irmawati Carolina | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TI BERDASARKAN 34 KERANGKA KERJA COBIT 4.1 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Irmawati Carolina | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014 | PENILAIAN OTOMATIS UJIAN ESSAY ONLINE BERBASIS ALGORITMA RABIN KARP | Abstract PDF | 
| Saeful Bahri | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 | Peningkatan Algoritma Naïve Bayes Menggunakan Algoritma Genetika Pada Klasifikasi Bakteri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Evy Priyanti | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 | Peningkatan Kinerja Metode Naive Bayes Dengan Particle Swarm Object Untuk Dataset Pemilihan Metode Melahirkan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Hilda Amalia, Rafi Zuhud Agungsyah, Fenny Ayu Lestari, Ade Fitria Lestari, Ari Puspita, Sriyadi Sriyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 | PENINGKATAN NEURAL NETWORK DENGAN FEATURE SELECTION UNTUK PREDIKSI KANKER PAYUDARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Evy Priyanti | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Peranan Disiplin Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Puspita Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nurhidayati Nurhidayati, Kartika Yuliantari, Sugiyah Sugiyah | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 | Peranan Kompensasi dan Promosi Jabatan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dedy Syahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI PELAYANAN APOTEK PADA APOTEK ATING XI BANDUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dudus Kurnia, Lis Saumi Ramdhani, Rizal Amegia Saputra | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Perancangan Aplikasi Pengecekan Kerusakan Capacitor Discharge Ignition (CDI) Sepeda Motor Berbasis IOT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Muhammad Hidayat, Nonong Rahimah | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 | PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN STOK KARTU PERDANA DAN PAKET DATA PADA UMKM TRILOKA DAGO SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| R Sri Rastra, Resti Yulistria, Susilawati Susilawati, Eva Marsusanti, Rifa Nurafifah Syabaniah | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 | Perancangan Data Warehouse Untuk Sistem Informasi Eksekutif Yayasan Ummu’l Quro Depok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Syamsul Bakhri | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 | Perancangan Inventori Material Menggunakan Metode Extream Programming dan Economic Order Quantity | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Asep Suryadi, Adhikarya Putra | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENYEDIA INFORMASI BUKU BERBASIS WEB DARI BERBAGAI PERPUSTAKAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Deddy Supriadi, Derry Apriliandi | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 | PERANCANGAN SISTEM ABSENSI PEGAWAI BERBASIS WEB Studi Kasus : Kantor Kecamatan Purwodadi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Subiantoro Subiantoro, Sardiarinto Sardiarinto | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 | Perancangan Sistem Administrasi Surat Keterangan Usaha Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nasrudin Nasrudin, Rifa Nurafifah Syabaniah, Eva Marsusanti, Rusli Nugraha | ||
