| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2 (2014): Periode September | AGEN CERDAS PEMBELAJARAN ILMU TAJWID UNTUK SISWA KELAS VII STUDI KASUS (MTs. NURUL FALAH CIATER) | Abstract PDF |
| Nining Suryani | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Algoritma Apriori Sebagai Solusi Kontrol Persediaan Suku Cadang Mobil PT. Buanasakti Aneka Motor Jakarta | Abstract PDF |
| Normah Normah, Bakhtiar Rifai, Pita Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2008): Periode Januari 2008 | ANALISA ALGORITMA DENGAN TABEL KEBENARAN OUTPUT PADA LOGIKA LOOPING DALAM PROGRAM APLIKASI BAHASA PEMROGRAMAN PASCAL VERSI 7.0 | Abstract PDF |
| Rini Nuraini | ||
| Vol 9, No 3 (2007): Periode Agustus 2007 | ANALISA ALGORITMA DENGAN TABEL KEMUNGKINAN OUTPUT PADA LOGIKA LOOPING DALAM PROGRAM APLIKASI BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC | Abstract PDF |
| Rini Nuraini | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Analisa dan Implementasi Sistem Informasi Pengeluaran Kas Kecil Pada PT. Bank Bukopin Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuni Eka Achyani, Anggi Velayati | ||
| Vol 21, No 2 (2019): Periode September 2019 | Analisa dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Web Pada Apotik Rakyat Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novita Indriyani, indarti indarti | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | Analisa Dan Perancangan Aplikasi Persediaan Obat Studi Kasus: Klinik Umum | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dede Firmansyah Saefudin | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | Analisa Kelayakan Pemberian Kredit Mobil Dengan Menggunakan Metode Neural Network Model Radial Basis Function | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amrin Amrin | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | Analisa Keputusan Pemilihan Aplikasi Chatting Untuk Group Pada Pengguna Smartphone Android Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nani Agustina | ||
| Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13 Nomor 1, Maret 2011 | ANALISA MANFAAT PENERAPAN E-COMMERCE PADA PERUSAHAAN RITEL | Abstract PDF |
| Fernando B. Siahaan | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Analisa Model Rapid Application Development Dalam Membangun Sistem Informasi Sekolah Mengemudi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vivi Rahmawati, Susy Rosyida | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | Analisa Model Rapid Application Development Untuk Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Apartemen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lala Nilawati | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | Analisa Penggunaan Aplikasi Android Meter Reading PDAM Terhadap Kepuasan Pelanggan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hardiyan Hardiyan | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | Analisis dan Desain Sistem Project Multimedia Pembelajaran pada Lembaga Kursus Sebagai Program Freedom Of Learning | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Normah Normah | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Analisis dan Implementasi Diagnosis Penyakit Sawit dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN) | Abstract PDF |
| Errissya Rasywir, Rudolf Sinaga, Yovi Pratama | ||
| Vol 16, No 1 (2014): Periode Maret | ANALISIS DAN PERANCANGAN LOAD BALANCING MENGGUNAKAN METODE ROUND ROBIN DAN CARP (STUDI KASUS PADA ASTRIDO GROUP) | Abstract PDF |
| Ahmad Rais Ruly | ||
| Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12 Nomor 1, Maret 2010 | ANALISIS HUBUNGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TEKNIS TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Mochamad Wahyudi | ||
| Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13 Nomor 1, Maret 2011 | ANALISIS KEAMANAN E-MAIL MENGGUNAKAN PRETTY GOOD PRIVACY | Abstract PDF |
| Nandang Iriadi | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | Analisis Kesuksesan Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Menggunakan Model Delone and McLean | Abstract PDF |
| Dwi Andriyanto, Fadillah Said, Fakihotun Titiani, Erni Erni | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuni Fitriani | ||
| Vol 17, No 1 (2015): Periode Maret | ANALISIS PEMANFAATAN WIRELESS HOTSPOT BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI PEMUSTAKA PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA | Abstract PDF |
| DIDIH Aditiyawarman | ||
| Vol 18, No 2 (2016): Periode September | ANALISIS PENERIMAAN RAIL TICKET SYSTEM PADA PT. KAI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UTAUT | Abstract PDF |
| Yesni Malau | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Prophet Facebook | Abstract PDF |
| Fristiani Theresia Br Sitepu, Vince Amelia Sirait, Roni Yunis | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Arima | Abstract PDF |
| Ayu Ulfa Jamila, Bella Merlin Siregar, Roni Yunis | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Random Forest | Abstract PDF |
| Marchell Rianto, Roni Yunis | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Analisis Sentimen Data Twitter Mengenai Isu RUU KPK Dengan Metode Support Vector Machine (SVM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rani Nooraeni, Heny Dwi Sariyanti, Aulia Fikri Fadhilah Iskandar, Siti Fatimatul Munawwaroh, Suciarti Pertiwi, Yulianus Ronaldias | ||
| Vol 23, No 2 (2021): Periode September 2021 | Analisis Sentimen Omnibus Law Pada Twitter Dengan Algoritma Klasifikasi Berbasis Particle Swarm Optimization | Abstract PDF |
| Annisa Elfina Augustia, Resi Taufan, Yuris Alkhalifi, Windu Gata | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | Analisis Sentimen Opini Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Social Distancing Dalam Pencegahan Covid-19 | Abstract PDF |
| Bakhtiar Rifai, Normah Normah, Bimo Danang Febryanto, Feri Yulianto, Nova Reflianah | ||
| Vol 16, No 1 (2014): Periode Maret | ANALISIS SENTIMEN PADA REVIEW BUKU MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES | Abstract PDF |
| Dinda Ayu Muthia | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Duolingo Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Synthetic Minority Over Sampling Technique | Abstract PDF |
| Saifurrachman Chohan, Arifin Nugroho, Achmad Maezar Bayu Aji, Windu Gata | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | ANALITICAL HIERARCHY PROCESS METHOD TO SELECTION USER EXPERIENCE WEARABLE DEVICES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Numan Musyaffa, Ricki Sastra | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Analysis Name Entity Disambiguation Using Mining Evidence Method | Abstract PDF |
| Adelya Astari, Moch. Arif Bijaksana, Arie Ardiyanti Suryani | ||
| Vol 23, No 2 (2021): Periode September 2021 | Analytical Hierarchy Process Dalam Pemilihan Handphone Android Murah Terbaik | Abstract PDF |
| Normah Normah, Bakhtiar Rifai, Hananda Nabil Farras | ||
| Vol 21, No 2 (2019): Periode September 2019 | Animasi Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan Metode ADDIE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mia Rosmiati | ||
| Vol 16, No 1 (2014): Periode Maret | APLIKASI ALGORITMA K-MEANS UNTUK PEMETAAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH | Abstract PDF |
| . Sismadi | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | Aplikasi Diagnosa Penyakit Tuberculosis Menggunakan Algoritma Data Mining | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amrin Amrin, Hafdiarsya Saiyar | ||
| Vol 23, No 2 (2021): Periode September 2021 | Aplikasi Elektronik Arsip (E-Arsip) Surat Berbasis Web Menggunakan Metode First In First Out (FIFO) | Abstract PDF |
| Wahyu Suratman, Fauziah Fauziah, Ratih Titi Komala Sari | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | Aplikasi Game Edukasi Jelajah Pulau Sumatera Berbasis Android | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Chandra Ramdhani, Irfan Galuh | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Aplikasi Location Based Service (LBS) Untuk Informasi Dan Pencarian Lokasi Rumah Makan Halal Di Kota Kupang Berbasis Android | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nisa Aulia, Patrisius Batarius, Yovinia Carmeneja Hoar Siki | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuni Fitriani, Roida Pakpahan | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | APLIKASI SITEM PENJUALAN SOUVENIR PERNIKAHAN BERBASIS ONLINE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adika May Sari, Rina Lestari, Desriyani Desriyani | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | APLIKASI SITUS WEB PENJUALAN HIJAB ONLINE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adika May Sari | ||
| Vol 11, No 3 (2009): Periode September 2009 | APLIKASI VISUALISASI MATERI PEMBELAJARAN KIMIA DAN BIOLOGI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Anita Octasia, Dwiza Riana | ||
| Vol 8, No 1 (2006): Periode September 2006 | ASPEK PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Naba Aji Notoseputro | ||
| Vol 15, No 1 (2013): Periode Maret 2013 | AUDIT KEAMANAN SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN DENGAN KERANGKA KERJA COBIT 4.1 | Abstract PDF |
| Laela Kurniawati | ||
| Vol 10, No 2 (2008): Periode April 2008 | CYBER LAW INDONESIA,ANTARA KEBUTUHAN ATAU PELENGKAP | Abstract PDF |
| Sidik Sidik | ||
| Vol 10, No 2 (2008): Periode April 2008 | DAMPAK NEGATIF DUNIA MAYA DALAM BAGI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Eni Irfiani | ||
| Vol 19, No 1 (2017): Periode Maret | DATA MINING DENGAN ALGORITMA APRIORI UNTUK PENENTUAN ATURAN ASOSIASI POLA PEMBELIAN PUPUK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amrin Amrin | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Periode Januari 2007 | DESAIN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER | Abstract PDF |
| Ahmad Yani | ||
| Vol 21, No 1 (2019): Periode Maret 2019 | Deteksi Foreground Dan Background Pada Kematangan Buah Dipohon Menggunakan Metode K-Means Clustering | Abstract PDF |
| Andhika Ramadhan, Nurul Fadillah | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Diagnosis Penyakit Tanaman Karet dengan Metode Fuzzy Mamdani | Abstract PDF |
| Hendrawan Hendrawan, Abdul Haris, Errissya Rasywir, Yovi Pratama | ||
| Vol 15, No 2 (2013): Periode September 2013 | Efektifitas dan Kepuasan Pengguaan Wireless Sebagai Media Ujian Berbasis Online (Study Kasus AMIK BSI Cikarang) | Abstract Untitled |
| Feri Prasetyo Hidayat | ||
| Vol 22, No 2 (2020): Periode September 2020 | Eksperimen Pengenalan Wajah dengan fitur Indoor Positioning System menggunakan Algoritma CNN | Abstract PDF |
| Yessi Hartiwi, Errissya Rasywir, Yovi Pratama, Pareza Alam Jusia | ||
| Vol 23, No 1 (2021): Periode Maret 2021 | E-Marketplace Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Catering Untuk Wilayah Jakarta | Abstract PDF |
| Andi Saryoko, Lutfiyah Lutfiyah | ||
| Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13 Nomor 1, Maret 2011 | EMOTICON UNTUK PENGUKURAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Nining Suryani | ||
| Vol 21, No 2 (2019): Periode September 2019 | Evaluasi Faktor Keberhasilan Sistem Informasi Transportasi Online Berbasis Mobile Dalam Perspektif Kepuasan Pelanggan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Verry Riyanto, Susy Rosyida, Ridwansyah Ridwansyah | ||
| Vol 14, No 2 (2012): PERIODE SEPTEMBER 2012 | EVALUASI TATA KELOLA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA AREA SERVICE OPERATION MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA ITIL VERSI 3 (Studi Kasus: Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Depok) | Abstract PDF |
| Susi Susilowati | ||
| Vol 14, No 1 (2012): PERIODE MARET 2012 | FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN JURUSAN DENGAN ANALISIS CONTJOINT BERDASARKAN PREFERENSI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA | Abstract Untitled |
| Dewi Yuliandari, Feri Prasetyo H. | ||
| Vol 15, No 2 (2013): Periode September 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN DAN PENERIMAAN TEKNOLOGI PADA SISTEM UJIAN ONLINE | Abstract PDF |
| Popon Handayani | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Periode Januari 2007 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI SARANA PENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN PENDEKATAN ”TAM” | Abstract PDF |
| Kusuma Hati | ||
| Vol 15, No 2 (2013): Periode September 2013 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability | Abstract Untitled |
| Rachmat Suryadithia | ||
| Vol 9, No 2 (2007): Periode April 2007 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KARYAWAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS WEB BERDASARKAN PENDEKATAN TAM | Abstract PDF |
| Herlawati Herlawati | ||
| Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13 Nomor 1, Maret 2011 | FEDORA 14 DENGAN VIRTUAL SEBAGAI PEMBELAJARAN LINUX FUNDAMENTAL UNTUK MAHASISWA AMIK BSI TANGERANG | Abstract PDF |
| Hardiyan Hardiyan | ||
| Vol 18, No 2 (2016): Periode September | FILE SHARING SERVER MENGGUNAKAN SAMBA SERVER DAN LINUX UBUNTU 12.04 SERVER | Abstract PDF |
| Andi Nugroho, Yopi Handrianto | ||
| Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12 Nomor 1, Maret 2010 | FITUR, POLA, DAN BATASAN DIMENSI MODEL GAYA BELAJAR FELDER SILVERMEN UNTUK SISTEM E-LEARNING ADAPTIF | Abstract PDF |
| Sfenrianto Sfenrianto | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Fitur Seleksi Untuk Optimalisasi Kinerja Asisten Dosen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizal Prasetyo | ||
| Vol 9, No 2 (2007): Periode April 2007 | HUBUNGAN PERALATAN PENDUKUNG SISTEM PADA CONTOH KASUS PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA ORDER PAKAIAN BERBASIS KOMPUTER PADA BINATU ”KSH” | Abstract PDF |
| Kusuma Hati | ||
| Vol 16, No 1 (2014): Periode Maret | IDENTIFIKASI PERILAKU CALON MAHASISWA BARU DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN ANALISIS FAKTOR | Abstract PDF |
| Maxsi Ari | ||
| Vol 19, No 1 (2017): Periode Maret | Implementasi Algoritma C4.5 Pada Sistem Evaluasi Perijinan Pembukaan Program Studi | Abstract PDF |
| Ibnu Akil | ||
| Vol 21, No 1 (2019): Periode Maret 2019 | Implementasi Algoritma Naïve Bayes Pada Data Set Hepatitis Menggunakan Rapid Miner | Abstract PDF |
| Deny Novianti | ||
| Vol 14, No 2 (2012): PERIODE SEPTEMBER 2012 | IMPLEMENTASI DAN ANALISIS OPTIMASI BANDWIDTH DENGAN QUEUE TREE MENGGUNAKAN ALGORITMA HTB STUDI KASUS: PT. SUMBER KREASI FUMIKO | Abstract PDF |
| Taufik Rahman | ||
| Vol 21, No 1 (2019): Periode Maret 2019 | Implementasi Data Mining Menentukan Game Android Paling Diminati Dengan Algoritma Apriori | Abstract PDF |
| Yulianti Yulianti, Dwi Yuni Utami, Noer Hikmah | ||
| Vol 22, No 1 (2020): Periode Maret 2020 | Implementasi Data Mining Penjualan Produk Kosmetik Pada PT. Natural Nusantara Menggunakan Algoritma Apriori | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fajar Adhinda Kusuma Wardani, Titin Kristiana | ||
| Vol 19, No 1 (2017): Periode Maret | Implementasi Jaringan Virtual Private Network (VPN) Menggunakan Protokol EoIP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herman Kuswanto | ||
| Vol 15, No 1 (2013): Periode Maret 2013 | IMPLEMENTASI JARINGAN VPN BERBASIS IP-MPLS PADA PT. MHE DEMAG INDONESIA | Abstract PDF |
| Suryanto Suryanto, Sari Dewi | ||
| Vol 21, No 1 (2019): Periode Maret 2019 | Implementasi Metode Model View Controller (MVC) Dalam Rancang Bangun Website SMK Yayasan Bakti Prabumulih | Abstract PDF |
| Khana Wijaya, Andi Christian | ||
| Vol 20, No 1 (2018): Periode Maret 2018 | Implementasi Metode Rapid Application Development Dalam Pembangunan Sistem Penerimaan Kas Atas Penjualan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Hidayati | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | IMPLEMENTASI METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM MENENTUKAN STATUS GIZI BALITA BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mia Rosmiati, Nunung Hidayatun | ||
| Vol 19, No 1 (2017): Periode Maret | IMPLEMENTASI METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PROMOSI KENAIKAN JABATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yesni malau | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | IMPLEMENTASI MODEL WATERFALL PADA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN NILAI MATA PELAJARAN BERBASIS WEB PADA SEKOLAH DASAR AL-AZHAR SYIFA BUDI JATIBENING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sari Hartini, Juniardi Dermawan | ||
| Vol 20, No 2 (2018): Periode September 2018 | Implementasi Monitoring Perkembangan Proyek Konstruksi Pada Perum Perumnas Jakarta Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yoseph Tajul Arifin, Instianti Elyana, Rahmat Hidayat, Titik Misriati, Norma Yunita | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Periode Januari 2007 | IMPLEMENTASI TEKNOLOGI MODEM ADSL DALAM JARINGAN LOKAL AKSES TEMBAGA | Abstract PDF |
| Sri Hartanto | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Periode Januari 2007 | IMPLEMENTASI WIDE AREA NETWORK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI VPN BERBASISKAN IP MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) : STUDI KASUS PADA KAMPUS BINA SARANA INFORMATIKA | Abstract PDF |
| Mochamad Wahyudi | ||
| Vol 12, No 2 (2010): VOL. 12 NOMOR 2, September 2010 | INDIKATOR JARAK AMAN MINIMUM MATA TERHADAP MONITOR MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK PING))) BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51 | Abstract PDF |
| Setiya Purnawan | ||
| Vol 11, No 3 (2009): Periode September 2009 | INSTALLASI DESAIN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER BERSKALA KECIL (STUDI KASUS : INSTALASI ONLINE WIRELESS DI RUMAH ) | Abstract PDF |
| Agus Dendi Rachmatsyah | ||
| Vol 14, No 2 (2012): PERIODE SEPTEMBER 2012 | JARINGAN VOIP (VOICE INTERNET PROTOCOL) MENGGUNAKAN METODE CME (CALL MANAGER EXPRESS) PADA ROUTER | Abstract PDF |
| Aziz Setyawan | ||
| Vol 15, No 1 (2013): Periode Maret 2013 | KAJIAN EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENJUALAN ONLINE: STUDI KASUS WWW.TOKPRADA.COM | Abstract PDF |
| Hari Sugiarto | ||
| Vol 18, No 1 (2016): Periode Maret | KAJIAN IP VIRTUAL (VIRTUAL SERVER) TERHADAP KEAMANAN JARINGAN | Abstract PDF |
| Felix Wuryo Handono | ||
| Vol 15, No 1 (2013): Periode Maret 2013 | KAJIAN PENERAPAN INTRANET PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA BERDASARKAN TAM: STUDI KASUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA | Abstract PDF |
| Imron Imron | ||
| Vol 11, No 3 (2009): Periode September 2009 | KAJIAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KARYAWAN BERBASIS WEB BERDASARKAN PENDEKATAN TAM | Abstract PDF |
| Mochamad Wahyudi | ||
| Vol 9, No 3 (2007): Periode Agustus 2007 | KAJIAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI LAYANAN AKADEMIK BERBASIS WEB BERDASARKAN PENDEKATAN TAM : Studi Kasus di AMIK BSI JAKARTA | Abstract PDF |
| Eni Heni Hermaliani | ||
| Vol 14, No 2 (2012): PERIODE SEPTEMBER 2012 | KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM E-COMMERCE BERDASARKAN KERAGAMAN USIA, JENIS KELAMIN, PENGALAMAN PENGGUNANYA : STUDI KASUS BUKALAPAK.COM | Abstract PDF |
| Robi Sopandi | ||
| Vol 19, No 2 (2017): Periode September 2017 | Kajian Penerimaan Dan Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kasir. Studi Kasus Pada PT Duta Karimah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Noviansyah | ||
| Vol 18, No 1 (2016): Periode Maret | KAJIAN PENERIMAAN SISTEM PENDATAAN ULANG PESERTA PROGRAM PENSIUN : STUDI KASUS PADA DANA PENSIUN PLN | Abstract PDF |
| . Apriyanto | ||
| Vol 11, No 3 (2009): Periode September 2009 | KAJIAN PENGGUNAAN PACKET FILTERING FIREWALL MENGGUNAKAN CISCO IP ACCESS CONTROL LIST | Abstract PDF |
| Imam Sutoyo, Mochamad Wahyudi | ||
| Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13 Nomor 1, Maret 2011 | KAJIAN PENGGUNAAN VISUAL FOXPRO UNTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA BERDASARKAN ASPEK PERILAKU DENGAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI | Abstract PDF |
| Kusuma Hati | ||
| Vol 13, No 2 (2011): VOL. 13 NOMOR 2, September 2011 | KAJIAN PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI PADA PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 STUDI KASUS: SMK NEGERI 24 JAKARTA | Abstract PDF |
| Furnia Sari Dewi Kencanawati, Yahdi Kusnadi | ||
| Vol 16, No 2 (2014): Periode September | KAJIAN TATA KELOLA IT BERDASARKAN INDEKS KAMI PADA UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR | Abstract PDF |
| Nur Hidayati | ||
| Vol 15, No 1 (2013): Periode Maret 2013 | KAJIAN TEKNOLOGI SISTEM UJIAN ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UTAUT | Abstract PDF |
| Nunung Hidayatun | ||
| Vol 13, No 2 (2011): VOL. 13 NOMOR 2, September 2011 | KEPUASAN KONSUMEN DALAM BERBELANJA MELALUI E-TAILING UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS KONSUMEN | Abstract PDF |
| Nani Agustina | ||
| 1 - 100 of 345 Items | 1 2 3 4 > >> | |







