| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2022): IJSE 2022 | Sistem Informasi Inventory Bahan Bangunan (SIABANG) Studi Kasus CV.Sinar Jaya Tangerang Menggunakan Metode Agile Extreme Programming | Abstract PDF |
| Iis Rudiansyah, Dini Silvi Purnia | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | SISTEM INFORMASI INVENTORY BARANG MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Sopian Aji, Dany Pratmanto | ||
| Vol 8, No 1 (2022): IJSE 2022 | Sistem Informasi Jasa Servis Printer Dengan Metode Waterfall | Abstract PDF |
| Angga Ardiansyah, Dany Pratmanto, Sopian Aji, Fandhilah Fandhilah | ||
| Vol 6, No 2 (2020): IJSE 2020 | Sistem Informasi Kegiatan Rumah Qur’an Tegal Dengan metode Waterfall | Abstract PDF |
| Sopian Aji, Angga Ardiansyah, Dany Pratmanto | ||
| Vol 5, No 2 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Sekolah Berbasis Web Pada SMK Muhammadiyah Kawali | Abstract PDF |
| Muhamad Ramdan, Agung Baitul Hikmah, Yanti Apriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2020): IJSE 2020 | Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website Pada Taman Nasional Gunung Ciremai Jawa Barat | Abstract PDF |
| Sagita Utarki, Eva Argarini Pratama, Corie Mei Hellyana | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | Sistem Informasi Pelayanan Administasi Kependudukan Desa (M-Desa) Dengan Metode User Centered Design | Abstract PDF |
| Yustina Meisella Kristania | ||
| Vol 5, No 2 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Pelayanan Pasien Berbasis Website Pada Puskesmas II Baturraden | Abstract PDF |
| Joko Dwi Mulyanto, Fatimahtuz Zahra | ||
| Vol 2, No 1 (2016): IJSE 2016 | Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web | Abstract PDF |
| Jenie Sundari - STMIK Nusa Mandiri | ||
| Vol 2, No 2 (2016): IJSE 2016 | Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web | Abstract PDF |
| Jenie Sundari - STMIK Nusa Mandiri Jakarta | ||
| Vol 4, No 2 (2018): IJSE 2018 | Sistem Informasi Pemesanan Paket Pariwisata Berbasis Web Pada Smart Tour Purwokerto | Abstract PDF |
| Joko Dwi Mulyanto, Supriatiningsih Supriatiningsih, Iqmi Chalimah | ||
| Vol 6, No 2 (2020): IJSE 2020 | Sistem Informasi Pendaftaran Santri Baru Dipondok Pesantren Modern Darunn’aim Berbasis Website | Abstract PDF |
| Waeisul Bismi, Ade Setiawan, Arina Selawati, Tommi Alfian Armawan Sandi, Rachmawati Darma Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen | Abstract PDF |
| Fanny Fatma Wati, Elfiatun Nurul Hidayah, Rousyati Rousyati, I’dha Rhamdani Arif | ||
| Vol 10, No 2 (2024): IJSE 2024 | SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK BERBASIS WEB PADA BADAN PUSAT STATISKTIK KABUPATEN SUKABUMI | Abstract PDF |
| Rudi Ripandi, Wulan Mariska, Weli Kusnadi, Apip Supiandi, Irwan Tanu Kusnadi | ||
| Vol 5, No 2 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Penentuan Calon PKH Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus PPKH Kab.Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dini Silvi Purnia, Lena Lena, Ratningsih Ratningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2020): IJSE 2020 | Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web | Abstract PDF |
| Mia Rosmiati | ||
| Vol 10, No 1 (2024): IJSE 2024 | Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMP Islam Al-Muhajirin Bogor | Abstract PDF |
| EFRIAN MARYANSYAH, INDAH PURNAMASARI | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH SAMPURNA BERKAH BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Suleman Suleman, Nuzul Imam Fadlilah, Angga Ardiansyah, Sandra Jamu Kuryanti | ||
| Vol 8, No 2 (2022): IJSE 2022 | Sistem Informasi Pengelolaan KAS Pada Masjid Jami Darrusalam Dengan Metode Prototype | Abstract PDF |
| Angga Ardiansyah, Fiqih Falah Saputra, Miftah Farid Adiwisastra | ||
| Vol 2, No 1 (2016): IJSE 2016 | Sistem Informasi Penggajian Karyawan Mitra Karya Prima Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Pacitan | Abstract PDF |
| Miki Mania - Universitas Surakarta, Bambang Eka Purnama, Sukadi - STKIP PGRI Pacitan | ||
| Vol 4, No 1 (2018): IJSE 2018 | Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web Pada SMP Muhammadiyah Imogiri Yogyakarta | Abstract PDF |
| Supriyanta Supriyanta, Elsa Murbiastuti | ||
| Vol 10, No 1 (2024): IJSE 2024 | Sistem Informasi Penjadwalan Imam dan Khotib Sholat Jum’at dikota Lubuklinggau | Abstract PDF |
| Endang Etriyanti, Syafi'ul Hamidani, Veradilla Amalia | ||
| Vol 2, No 1 (2016): IJSE 2016 | Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Ganesha Operation Semarang) | Abstract PDF |
| Rudi Hermawan, Arief Hidayat, Victor Gayuh Utomo - STMIK Provisi Semarang | ||
| Vol 5, No 1 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Penjualan Beras Berbasis Website | Abstract PDF |
| Eni Pudjiarti, Dini Nurlaela, Wina Sulistyani | ||
| Vol 3, No 1 (2017): IJSE 2017 | Sistem Informasi Penjualan Pada Butik Luwes Fashion Kecamatan Tulakan | Abstract PDF |
| Sugiyanto - Universitas Surakarta | ||
| Vol 3, No 2 (2017): IJSE 2017 | Sistem Informasi Penjualan Sepatu Berbasis Web Pada Vegas Hyper Purwokerto | Abstract PDF |
| Fabriyan Fandi Dwi Imaniawan - STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Umi Maelani Elsa - AMIK BSI Purwokerto | ||
| Vol 6, No 1 (2020): IJSE 2020 | Sistem Informasi Penyaluran Donasi Berbasis Web | Abstract PDF |
| Fabriyan Fandi Dwi Imaniawan | ||
| Vol 4, No 1 (2018): IJSE 2018 | Sistem Informasi Peramalan Persediaan Barang Menggunakan Metode SES Dan DES | Abstract PDF |
| Ratih Yulia Hayuningtyas | ||
| Vol 9, No 2 (2023): IJSE 2023 | Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Pada PT. Arina Multikarya Jakarta | Abstract PDF |
| Leo Perkasa Wijaya, Susy Rosyida | ||
| Vol 8, No 2 (2022): IJSE 2022 | Sistem Informasi Rental Mobil (Si Robi) Berbasis Web Pada Sewa Mobil Sahabat Purwokerto | Abstract PDF |
| Yustina Meisella Kristania | ||
| Vol 5, No 1 (2019): IJSE 2019 | Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web | Abstract PDF |
| Eka Puspita Sari, Asri Wahyuni, Narti Narti | ||
| Vol 7, No 2 (2021): IJSE 2021 | Sistem Informasi Sewa Jasa Porter Dan Peralatan Untuk Pendakian Gunung Berbasis Web | Abstract PDF |
| Sutrisno Sutrisno, Ahmad Nouvel, Fendi Hidayat Saputra | ||
| Vol 10, No 2 (2024): IJSE 2024 | Sistem Informasi Tabungan Pada SMA Al-Ikhlas Lubuklinggau Berbasis Web Mengunakan PHP MYSQL | Abstract PDF |
| Ahmadi Ahmadi, syafi'ul hamidani, Hengki juliansa | ||
| Vol 4, No 1 (2018): IJSE 2018 | Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Playstation2 Berbasis Web Dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Ludfi Sanjaya, Belsana Butar Butar | ||
| Vol 7, No 2 (2021): IJSE 2021 | Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Berbasis Android | Abstract PDF |
| Vadlya Maarif, Ina Maryani, Hidayat Muhammad Nur, Nuzul Imam Fadlilah, Sri Purwani Sungkono | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | SISTEM PAKAR PEMENUHAN GIZI BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Paryanta Paryanta, Richard Saputro | ||
| Vol 3, No 1 (2017): IJSE 2017 | Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Kucing Menggunakan Metode Backward Chaining Berbasis Android | Abstract PDF |
| Imam Soleh M - AMIK BSI Purwokerto | ||
| Vol 11, No 1 (2025): IJSE 2025 | Sistem Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Batang Berbasis Web | Abstract PDF |
| Syaiful Hasan, Mursalim Mursalim, Tresi Aprilia | ||
| Vol 8, No 1 (2022): IJSE 2022 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Managemen Kelayakan Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Taspen Sukabumi Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process | Abstract PDF |
| Renny Oktapiani, Dicki Prayudi, Anisa Fajria, Neng Sella Zakiatun Nufus, Rida Nutria Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2018): IJSE 2018 | Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Kelayakan Pemberian Kredit Bank | Abstract PDF |
| Puji Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2021): IJSE 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa Pendidikan Dengan Menggunakan Metode Weighted Product Di Yatim Mandiri | Abstract PDF |
| Arfita Adikvika, Nita Merlina, Nissa Almira Mayangky | ||
| Vol 4, No 2 (2018): IJSE 2018 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Bebek Dengan Metode Simple Additive Weighting | Abstract PDF |
| Sandi Ramadhan, Lia Mazia, Endang Pujiastuti | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Usaha Potensial dengan Metode SAW (Studi Kasus : SahabatLink Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Hendri Mahmud Nawawi, Yudhistira Yudhistira, Ali Mustopa, Siti Khotimatul Wildah, Sarifah Agustiani, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 4, No 1 (2018): IJSE 2018 | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Untuk Kenaikan Jabatan Pada PT. SMS Cengkareng Barat Dengan Metode Profile Matching | Abstract PDF |
| July Ayu Winarsih, Syamsul Bahri | ||
| Vol 7, No 2 (2021): IJSE 2021 | Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Di SMK Era Informatika Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Yustina Meisella Kristania, Rousyati Rousyati, Dany Pratmanto, Sopian Aji | ||
| Vol 8, No 1 (2022): IJSE 2022 | Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Salesman Terbaik Menggunakan Metode Analytical Hierarki Process Pada PT.Cahaya Esa Karunia Optima | Abstract PDF |
| Lili Novita, Siti Nur Khasanah, Daniati Uki Eka Saputri | ||
| Vol 7, No 1 (2021): IJSE 2021 | SISTEM REGISTRASI ONLINE PENERIMAAN SISWA BARU DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Doddy Ferdian Nasution | ||
| Vol 9, No 1 (2023): IJSE 2023 | Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia | Abstract PDF |
| Tri Wahyudi | ||
| Vol 11, No 1 (2025): IJSE 2025 | Talk to Calm, Aplikasi Pendukung Kesehatan Mental untuk Generasi Masyarakat Cerdas | Abstract PDF |
| Humam Wajdi Manaf, Mohamad Aprilian Tanjung, Fariida Qurrota ‘Aini, Albireo Musyaffa Finoe, Filmada Ocky Saputra, Cinantya Paramita | ||
| Vol 8, No 1 (2022): IJSE 2022 | TIMATCHER - Platform Pembagian Kelompok Ideal Menggunakan Parameter Softskill Dan Hardskill Berbasis Website | Abstract PDF |
| Mega Putri Rahmawati Darta, Yusma Rohmatus Sholikha, Kevin Juliandito Suhartono, Wahyu Puji Ramadhan, Veha Ramadhan Desendaya, Andhik Ampuh Yunanto, Desy Intan Permatasari, Umi Sa'adah, Nailussa'ada Nailussa'ada | ||
| Vol 4, No 1 (2018): IJSE 2018 | Withholding System PPh Pasal 23 Menggunakan Microsoft Visual Basic.Net | Abstract PDF |
| Suhartono Suhartono, Abdul Hamid, Rame Santoso | ||
| 201 - 251 of 251 Items | << < 1 2 3 | |









